IV. Osztály Eredmények 2016/2017
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAN-ÁSZOK FC | 17 | 13 | 2 | 2 | 82 | 41 | 41 |
2 | GASZIVIDEO SA | 17 | 10 | 2 | 5 | 63 | 39 | 32 |
3 | KÉK OSZTRIGA | 17 | 9 | 1 | 7 | 42 | 59 | 28 |
4 | EGY LÁDA SÖR | 17 | 8 | 4 | 5 | 53 | 43 | 28 |
5 | REAL CONCORD | 17 | 7 | 1 | 9 | 38 | 52 | 22 |
6 | BLD | 17 | 6 | 2 | 9 | 54 | 52 | 20 |
7 | IDŐHÚZÓK | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 61 | 16 |
8 | NO MÁAM | 17 | 4 | 1 | 12 | 32 | 66 | 11 |
9 | DR INK TEAM | 17 | 3 | 3 | 11 | 31 | 64 | 10 |
10 | Elit Alakulat Old Boys | 10 | 3 | 1 | 6 | 46 | 56 | 10 |
11 | Pálya Ördögei | 9 | 0 | 1 | 8 | 24 | 74 | 1 |
12 | RIVER PLATE FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 61 | 22 | 22 |
13 | FRUITMARKETING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól