IV. Osztály Eredmények 2015/2016
| CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL FLUSH | 18 | 14 | 3 | 1 | 84 | 40 | 45 |
| 2 | HANGOVER | 18 | 10 | 5 | 3 | 56 | 34 | 35 |
| 3 | JÓS-ZOLI | 18 | 9 | 1 | 8 | 80 | 76 | 28 |
| 4 | FC FAKABÁT | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 62 | 25 |
| 5 | BONGÓ | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 58 | 23 |
| 6 | DR INK TEAM | 18 | 4 | 1 | 13 | 62 | 77 | 13 |
| 7 | EGY LÁDA SÖR | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 78 | 8 |
| 8 | HILD ISKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól