Futsal Bajnokság Eredmények 2014/2015

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉ-SZI FRUCHT KFT. | 10 | 9 | 1 | 0 | 124 | 62 | 28 |
| 2 | RIKI FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | 41 | 22 |
| 3 | DUNABIZTOS-MICRO | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 53 | 21 |
| 4 | DZSÓ-KER FUTSAL TEAM | 10 | 6 | 2 | 2 | 91 | 60 | 20 |
| 5 | RUTIN-MIX | 10 | 6 | 1 | 3 | 73 | 63 | 19 |
| 6 | VARÁZS-KÉP | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 70 | 16 |
| 7 | TÁNÓ GYROS KFT | 10 | 4 | 1 | 5 | 67 | 66 | 13 |
| 8 | MIRAGE | 10 | 4 | 1 | 5 | 70 | 77 | 13 |
| 9 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 79 | 3 |
| 10 | EXTRA MÉDIA | 10 | 1 | 0 | 9 | 40 | 81 | 3 |
| 11 | DR INK TEAM | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 103 | 3 |
| 12 | HANGOVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól