Decathlon Osztály Eredmények 2017/2018
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRICAS | 20 | 17 | 2 | 1 | 143 | 48 | 53 |
2 | FEJÓ-THERM ÖFI | 20 | 11 | 2 | 7 | 81 | 65 | 35 |
3 | KISKOHÁSZ HAVEROK | 20 | 12 | 1 | 7 | 102 | 68 | 34 |
4 | AKRASZ HOLIDAY | 20 | 11 | 1 | 8 | 94 | 71 | 34 |
5 | ISD POWER KFT | 20 | 3 | 1 | 16 | 65 | 150 | 8 |
6 | SUNSET | 20 | 2 | 1 | 17 | 66 | 144 | 7 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól